| Caratteristiche tecniche modello DRY220 | |
|---|---|
| Refrigerante R407 | R407C |
| Capacità di deumidificazione (1) | l/24h 216,3 |
| Potenza massima assorbita | KW 3,25 |
| Massima corrente assorbita | A 8,1 |
| Portata d'aria totale | m3/h 1900 |
| Prev. statica utile ventil. di mandata | Pa 50 |
| Compressore | Scroll 1 |
| Livello di pressione sonora (3) | dB(A) 62 |
| Peso netto | kg 108 |
| Dimensioni LxPxH | 950mm X 900mm X 700mm |
(1) Temperatura ambiente 35 °C
umidità relativa 80%.
(3) Livello di
pressione Sonora misurato in campo libero a 1 mt
dall’unità , fattore di
direzionalità Q=2, secondo ISO
3746.
